財政金融統計月報第758号 財務総合研究所
統 計
人 口 ・ 生 産
2. G7各国のGDPシェア
W。円安進行にしても、01年のGDPシェアの半分。
「反俗日記」でよく取り上げる、戦前戦後の日本資本主義の歴史的推移の表では、日本のGDPシェアは8,0でとしていたが、いつも間にやら、6,0とは驚きだ。
A)1929年大恐慌直後の主要国の工業生産指数。(エマニュエルトッド本の数値より作成
1、米国 44,5% 1929年恐慌は急速に経済発展を遂げ、突出した経済力を誇った米国の恐慌が主原因
2、ドイツ 11,6% 第一次大戦前のドイツの工業生産ポイントは14%。経済の後退を基礎としたナチ台頭
3、イギリス 9、3% 世界の工場英国の歴史的後退は19世紀後半から始まっていた。対抗する新興国。
4、フランス 7%
5、ソ連 4,6%
6、イタリア 3,2%
7、日本 2,7% 民需生産を蔑にして、軍需最優先の世界に類を見ない歪な経済構造。
英、5。
米、5。
日、3。
仏、1、75。
伊、1,75。不鮮明画像だが、戦前の各国工業生産数値と現在の日本と各国のGDPを比較
米、独、英、仏は軒並み半分。イタリア横ばい。
日本の後退は避けられない。日本国だけが例外だった、などはありえない。従って今からでも、長期トレンドへの対策が必要。
この図表の横軸=主要国の名目のGDP占有率。縦軸=実質成長率。
円を毀損する最大限の行為を日銀が率先してやり続けているのだから、、理屈の上では納得できるが、それにしても日本のファンダメンタルズの急激な変貌ぶりである。
貿易収支赤字。国際収支の黒字幅も縮小の一方で、公的機関の総準備高(ドル国債)は増加の推移とはどういうコト?
そんなアベ等が国会で圧倒的多数派形成とは?何か特別な精神衛生上の要素が日本列島原住民の上を覆っているとしか言いようがない。
" 年
国 別" 2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
国 別" 2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
日本 12.6 11.6 11.2 10.7 9.7 8.5 7.6 7.7 8.3 8.4 8.2 8.1 6.5 6.0
アメリカ 32.2 32.0 29.9 28.3 27.9 27.2 25. 24 24.2 23.0 21.5 22.0 22.2 22.5
イギリス 4.6 4.9 5.0 5.3 5.1 5.1 5.2 4.5 3.9 3.7 3.6 3.6 3.6 3.8
ドイツ 5.9 6.1 6.5 6.5 6.1 5.9 6.0 6.0 5.7 5.2 5.2 4.8 4.9 5.0
フランス 4.2 4.4 4.8 4.9 4.7 4.6 4.6 4.7 4.5 4.1 4.0 3.7 3.7 3.7
イタリア 3.5 3.7 4.1 4.1 3.9 3.8 3.8 3.8 3.7 3.3 3.2 2.8 2.8 2.8
カナダ 2.2 2.2 2.3 2.3 2.5 2.6 2.5 2.4 2.3 2.5 2.5 2.5 2.4 2.3
W。後で挙げたGDP労働生産性指数も大きく伸びていない。一人当たりの付加価値をあまり生み出していない。「W。人的資源は1990年までの後期資本主義時代に限界点まで使い果たした。日本資本主義が台頭した歴史的社会経済条件が変わった。一億総活躍など全くお門違い。」
3.主要な国の一人当たりの国内総生産
年
国 別" 2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
国 別" 2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
日本 32,711 31,241 33,718 36,444 35,781 34,077 34,038 37,865 39,321 42,917 46,175 46,661 38,633 36,332
アメリカ37,241 38,114 39,592 41,838 44,218 46,352 47,955 48,302 46,909 48,309 49,725 51,409 52,939 54,597
イギリス25,876 28,274 32,673 38,422 40,094 42,694 48,608 45,840 37,526 38,698 40,991 41,194 41,820 45,653
ドイツ 23,649 25,245 30,377 34,173 34,723 36,461 41,845 45,909 41,828 41,814 46,753 43,903 46,200 47,590
フランス 23,342 25,226 30,809 35,154 36,210 37,900 43,156 47,273 43,234 42,249 45,430 42,417 44,104 44,538
イタリア 20,431 22,312 27,539 31,334 32,081 33,501 37,908 40,973 37,148 35,996 38,412 34,959 35,815 35,823
イタリア 20,431 22,312 27,539 31,334 32,081 33,501 37,908 40,973 37,148 35,996 38,412 34,959 35,815 35,823
カナダ 23,658 24,036 28,093 31,925 36,152 40,297 44,383 46,465 40,822 47,531 52,145 52,818 52,393 50,398
韓国 11,256 12,789 14,219 15,922 18,658 20,917 23,102 20,475 18,339 22,151 24,156 24,454 25,975 28,101
4. 主 要 国 の 国 内 総 生 産 W。2000年以降の韓国GDPの伸びの大きさが分かる。日本企業は世界市場で韓国企業と競争する製品も多く、占有率は後退。そのための利益確保の手段を選ばなくなった。
区 分 実質GDP 名目GDP
2010 11 12 13 14 2010 11 12 13 14
前 年 比 10 億 ド ル
カナダ 3.4 3.0 1.9 2.0 2.5 1,614.1 1,788.7 1,832.7 1,839.0 1,788.7
メキシコ 5.1 4.0 4.0 1.4 2.1 1,051.1 1,171.2 1,186.7 1,262.3 1,282.7
アメリカ 2.5 1.6 2.3 2.2 2.4 14,964.4 15,517.9 16,163. 216,768. 117,418.9
オーストラリア 2.3 2.7 3.6 2.1 2.7 1,248.2 1,500.4 1,555.9 1,501.9 1,444.2
日本 4.7 △ 0.5 1.8 1.6 △ 0.1 5,495.4 5,905.6 5,954.5 4,919.6 4,616.3
韓国 6.5 3.7 2.3 3.0 3.3 1,094.5 1,202.5 1,222.8 1,304.5 1,416.9
区 分 実質GDP 名目GDP
2010 11 12 13 14 2010 11 12 13 14
前 年 比 10 億 ド ル
カナダ 3.4 3.0 1.9 2.0 2.5 1,614.1 1,788.7 1,832.7 1,839.0 1,788.7
メキシコ 5.1 4.0 4.0 1.4 2.1 1,051.1 1,171.2 1,186.7 1,262.3 1,282.7
アメリカ 2.5 1.6 2.3 2.2 2.4 14,964.4 15,517.9 16,163. 216,768. 117,418.9
オーストラリア 2.3 2.7 3.6 2.1 2.7 1,248.2 1,500.4 1,555.9 1,501.9 1,444.2
日本 4.7 △ 0.5 1.8 1.6 △ 0.1 5,495.4 5,905.6 5,954.5 4,919.6 4,616.3
韓国 6.5 3.7 2.3 3.0 3.3 1,094.5 1,202.5 1,222.8 1,304.5 1,416.9
6. 主要国の鉱工業生産指数 W。EUの産業構造が良くわかる表。日本は独を除くEU型。
(2010年=100)
区 分 2008 09 10 11 12 13 14
区 分 2008 09 10 11 12 13 14
日本 総合 110.2 86.9 100.0 97.1 97.7 96.9 98.7
アメリカ 総合 106.2 94.3 100.0 103.5 107.6 111.0 115.8
イギリス 総合 106.3 97.0 100.0 99.2 96.5 96.0 97.6
ドイツ 総合 107.6 89.9 100.0 107.0 106.2 106.1 107.5
フランス 総合 110.6 95.0 100.0 102.2 99.6 98.8 97.6
ドイツ 総合 107.6 89.9 100.0 107.0 106.2 106.1 107.5
フランス 総合 110.6 95.0 100.0 102.2 99.6 98.8 97.6
イタリア 総合 115.0 93.5 100.0 100.4 94.4 91.4 90.5
カナダ 総合 107.1 95.4 100.0 104.1 105.8 107.3 111.5
9. 主要国のGDP労働生産性指数
W。人的資源は1990年までの後期資本主義時代に限界点まで使い果たした。日本資本主義が台頭した歴史的社会経済条件が変わった。一億総活躍など全くお門違い。
(単位 米ドル)
" 年
国" 2005 09 10 12 14
(単位 米ドル)
" 年
国" 2005 09 10 12 14
日本 61,194 64,128 68,133 68,771 71,619
アメリカ 91,582 102,117 106,544 110,011 112,917
カナダ 69,947 75,540 77,959 80,291 82,279
イギリス 70,032 74,592 76,985 77,650 80,513
イタリア 73,460 84,221 84,845 86,320 88,085
ドイツ 70,582 75,846 79,445 81,760 84,307
アメリカ 91,582 102,117 106,544 110,011 112,917
カナダ 69,947 75,540 77,959 80,291 82,279
イギリス 70,032 74,592 76,985 77,650 80,513
イタリア 73,460 84,221 84,845 86,320 88,085
ドイツ 70,582 75,846 79,445 81,760 84,307
フランス 72,169 83,108 84,884 87,423 91,941
10. 主要国の賃金指数 W。下落、マイナス 15,4ポイントの異常
"日 本(製造業)" "アメリカ(民間非農業)" "イギリス(全産業)" "ド イ ツ(全産業)" "フランス(全業)"
2010=100" 前年比 "平均時給(ドル)" 前年比 "2000=100" 前年比 "2005=100" 前年比 "2005=100" 前年比
10年 100.0 3.9 19.06 2.4 142.1 2.3 109.4 1.8 100.0 1.9
11年 102.0 2.0 19.44 2.0 145.6 2.5 111.4 1.8 102.2 2.2
12年 101.8 △ 0.2 19.73 1.5 147.6 1.4 114.3 2.6 104.4 2.2
13年 96.2 △ 6.9 20.14 2.1 149.3 1.2 117.0 2.4 106.3 1.8
14年 100.0 3.9 19.02 2.5 139.9 1.2 102.8 2.2 113.7 2.0
14年 84.6 1.0 20.40 2.3 150.5 1.6 103.1 4.0
14年 82.9 0.4 20.48 2.5 158.1 2.5 101.6 2.5 - -
11年 102.0 2.0 19.44 2.0 145.6 2.5 111.4 1.8 102.2 2.2
12年 101.8 △ 0.2 19.73 1.5 147.6 1.4 114.3 2.6 104.4 2.2
13年 96.2 △ 6.9 20.14 2.1 149.3 1.2 117.0 2.4 106.3 1.8
14年 100.0 3.9 19.02 2.5 139.9 1.2 102.8 2.2 113.7 2.0
14年 84.6 1.0 20.40 2.3 150.5 1.6 103.1 4.0
14年 82.9 0.4 20.48 2.5 158.1 2.5 101.6 2.5 - -
6……異常 | 136.2 | 2.7 | 20.59 | 2.3 | 151.0 | 0.5 | 103.1 | 3.5 |
15年 84.6 0.0 20.81 2.0 152.6 1.4 103.9 0.9
12. 主要国の消費者物価指数
" 年
国 別" 2002 03 04 05 06 07 09 10 11 12 12 13 14
フランス 87.4 89.3 91.2 92.7 94. 95.7 98.4 98.5 100.0 102.1 104.1 105.0 105.5
ドイツ 88.6 89.6 91.0 92.5 93.9 96.1 98.6 98.9 100.0 102.1 104.1 105.7 106.7
国 別" 2002 03 04 05 06 07 09 10 11 12 12 13 14
フランス 87.4 89.3 91.2 92.7 94. 95.7 98.4 98.5 100.0 102.1 104.1 105.0 105.5
ドイツ 88.6 89.6 91.0 92.5 93.9 96.1 98.6 98.9 100.0 102.1 104.1 105.7 106.7
日本 100.5 100.7 100.7 100.4 100.7 100.7 102.1 100.7 100.0 99.7 99.7 100.0 102.8
韓国 78.2 80.9 83.8 86.1 88.1 90.3 94.5 97.1 100.0 104.0 106.3 107.7 109.0
アメリカ 82.5 84.4 86.6 89.6 92.4 95.1 98.7 98.4 100.0 103.2 105.3 106.8 108.6
韓国 78.2 80.9 83.8 86.1 88.1 90.3 94.5 97.1 100.0 104.0 106.3 107.7 109.0
アメリカ 82.5 84.4 86.6 89.6 92.4 95.1 98.7 98.4 100.0 103.2 105.3 106.8 108.6
13. 主要国の貿易動向
W米国バブル崩壊時、GDPの落ち込みが一番激しかったのは日本である。イロイロ調べたが、野口悠紀夫さんの、「原因は自動車が米国で売れなくなったからです」と云う単純な発言が正しいと解った。輸出型産業の経済寄与度が高い経済構造が小泉政権時代に定立していた。労働者の使い捨て法規は確立したが、産業構造の改革はなかったということだ。アベの場合は、国家ーグローバル資本複合体の権益を日本の国益とする方向をはっきりと打ち出している。
輸 出(F.O.B
年
国 別" 2006年 07 08 09 10 11 12 13 14
アメリカ 1,026.0 1,148.2 1,287.4 1,056.0 1,278.5 1,480.3 1,545.7 1,579.1 1,623.4
国 別" 2006年 07 08 09 10 11 12 13 14
アメリカ 1,026.0 1,148.2 1,287.4 1,056.0 1,278.5 1,480.3 1,545.7 1,579.1 1,623.4
日本 646.7 714.2 782.0 <580.7> 769.8 822.6 798.6 714.6 690.2
フランス 490.7 550.5 608.9 476.1 517.0 585.3 558.5 568.2 567.4
ドイツ 1,122.1 1,323.8 1,451.4 1,120.7 1,261.6 1,477.0 1,408.4 1,451.6 1,505.5
フランス 490.7 550.5 608.9 476.1 517.0 585.3 558.5 568.2 567.4
ドイツ 1,122.1 1,323.8 1,451.4 1,120.7 1,261.6 1,477.0 1,408.4 1,451.6 1,505.5
イギリス 446.3 440.5 468.3 356.5 410.1 478.2 474.6 476.9 477.6
15. OECD加盟諸国の経常収支
W。日本の国際収支悪化(貿易収支のマイナスを資本収支のプラスで補っている)の原因は国内経済低迷、世界市場の競争激化にさらされる日本企業、サプライチェーンの世界化、多国籍企業化、経済の金融化など原因は多様。
(単位 10億ドル)
" 年
国 別" 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
(単位 10億ドル)
" 年
国 別" 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
イタリア△ 3.3 1.4 △ 7.0 △ 12.7 △ 9.6 △ 17.3 △ 30.0 △ 31.6 △ 67.0 △ 42.1 △ 73.8 △ 70.3 △ 9.0 20.6 38.
日本 130.5 87.1 108.6 139.2 182.0 170.1 175.9 213.1 142.1 146.1 220.8 127.7 61.9 39.6 22.9
韓国 10.4 2.7 4.7 11.9 29.7 12.7 3.6 11.8 3.2 33.6 28.9 18.7 50.8 81.1 90.3
日本 130.5 87.1 108.6 139.2 182.0 170.1 175.9 213.1 142.1 146.1 220.8 127.7 61.9 39.6 22.9
韓国 10.4 2.7 4.7 11.9 29.7 12.7 3.6 11.8 3.2 33.6 28.9 18.7 50.8 81.1 90.3
イギリス△ 37.2 △ 32.0 △ 33.2 △ 31.4 △ 45.2 △ 30.6 △ 58.7 △ 81.4 △ 104.5 △ 63.7 △ 62.8 △ 43.2 △ 98.2 △ 120.2 △ 161.5
アメリカ△ 410.8 △ 395.3 △ 458.1 △ 521.3 △ 633.8 △ 745.4 △ 806.7 △ 718.6 △ 686.6 △ 380.8 △ 443.9 △ 459.3 △ 460.8 △ 400.3 △ 410.6
アメリカ△ 410.8 △ 395.3 △ 458.1 △ 521.3 △ 633.8 △ 745.4 △ 806.7 △ 718.6 △ 686.6 △ 380.8 △ 443.9 △ 459.3 △ 460.8 △ 400.3 △ 410.6
(単位 %)
" 年
国 別" 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
日本 2.8 2.1 2.7 3.2 3.9 3.7 4.0 4.9 3.0 2.9 4.0 2.2 1.0 0.8 0.5
韓国 1.9 0.5 0.8 1.7 3.9 1.4 0.3 1.1 0.6 3.8 2.7 1.6 4.1 6.2 6.4
韓国 1.9 0.5 0.8 1.7 3.9 1.4 0.3 1.1 0.6 3.8 2.7 1.6 4.1 6.2 6.4
イギリス △ 2.4 △ 2.1 △ 2.0 △ 1.6 △ 2.0 △ 1.3 △ 2.2 △ 2.7 △ 3.7 △ 2.8 △ 2.6 △ 1.7 △ 3.7 △ 4.5 △ 5.5
アメリカ △ 4.0 △ 3.7 △ 4.2 △ 4.5 △ 5.2 △ 5.7 △ 5.8 △ 5.0 △ 4.7 △ 2.6 △ 3.0 △ 3.0 △ 2.9 △ 2.4 △ 2.4
フランス 1.2 1.5 1.2 0.9 0.4 △ 0.0 0.0 △ 0.3 △ 1.0 △ 0.8 △ 0.8 △ 1.0 △ 1.5 △ 1.4 △ 1.0
ドイツ △ 1.8 △ 0.3 2.0 1.4 4.4 4.6 5.7 6.8 5.5 5.7 5.4 6.1 6.9 6.6 7.8
アメリカ △ 4.0 △ 3.7 △ 4.2 △ 4.5 △ 5.2 △ 5.7 △ 5.8 △ 5.0 △ 4.7 △ 2.6 △ 3.0 △ 3.0 △ 2.9 △ 2.4 △ 2.4
フランス 1.2 1.5 1.2 0.9 0.4 △ 0.0 0.0 △ 0.3 △ 1.0 △ 0.8 △ 0.8 △ 1.0 △ 1.5 △ 1.4 △ 1.0
ドイツ △ 1.8 △ 0.3 2.0 1.4 4.4 4.6 5.7 6.8 5.5 5.7 5.4 6.1 6.9 6.6 7.8
8. 主要国の金利の推移 一目瞭然! 「アベすぎる」アベノミクスとマイナス金利
" 年 米国バブル崩壊
国 別" 2008年 09 10 11 12 13 14
アメリカ 1.93 0.16 0.18 0.10 0.14 0.11 0.09
カナダ 2.96 0.39 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00
オーストラリア6.67 3.28 4.35 4.69 3.70 2.74 2.50
日本 0.46 0.11 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 マイナス金利アベ。目先のことしか~。
国 別" 2008年 09 10 11 12 13 14
アメリカ 1.93 0.16 0.18 0.10 0.14 0.11 0.09
カナダ 2.96 0.39 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00
オーストラリア6.67 3.28 4.35 4.69 3.70 2.74 2.50
日本 0.46 0.11 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 マイナス金利アベ。目先のことしか~。
ドイツ 3.82 0.63 0.38 0.81 0.26 … …
イタリア 1.67 1.28 1.02 2.73 2.12 … …
スペイン 3.85 0.68 0.45 1.02 0.27 0.15 0.12
イギリス 4.68 0.53 0.48 0.52 0.48 0.45 0.41
イタリア 1.67 1.28 1.02 2.73 2.12 … …
スペイン 3.85 0.68 0.45 1.02 0.27 0.15 0.12
イギリス 4.68 0.53 0.48 0.52 0.48 0.45 0.41
9. 主要国公的機関の総準備高の推移 W。経済状態が悪いのに、売却できないドルをため込むジレンマ
(単位 百万SDR) 中国も凄い、ことになっている。米国のケツ持ち。
" 年 末
国 別" 2006年 07 08 09 10 11 12 13 14
日本 584,739 602,933 655,317 652,065 689,266 819,512 798,446 803,388 849,670
フランス 28,351 28,926 21,826 29,747 36,233 31,663 35,285 33,019 34,199
ドイツ 27,710 28,050 28,006 38,225 40,450 43,594 43,868 43,744 42,977
イタリア 17,058 17,962 24,079 29,196 30,963 32,037 32,857 32,971 32,916
ドイツ 27,710 28,050 28,006 38,225 40,450 43,594 43,868 43,744 42,977
イタリア 17,058 17,962 24,079 29,196 30,963 32,037 32,857 32,971 32,916
サウジ 150,249 193,296 287,125 261,336 288,775 352,170 427,130 470,969 505,187
中国 710,245 968,379 1,265,530 1,541,150 1,861,050 2,086,140 2,167,400 2,493,210 2,663,680
インド 113,492 168,953 160,633 169,154 178,748 176,702 176,058 179,541 209,451
韓国 158,789 165,892 130,590 172,185 189,276 198,177 210,295 221,850 247,64
中国 710,245 968,379 1,265,530 1,541,150 1,861,050 2,086,140 2,167,400 2,493,210 2,663,680
インド 113,492 168,953 160,633 169,154 178,748 176,702 176,058 179,541 209,451
韓国 158,789 165,892 130,590 172,185 189,276 198,177 210,295 221,850 247,64
24. 一般政府財政収支 W。あくまでも出と入りの差額。債務残高は、公債利払い償還費に表れる。22%程度
カナダ 0.2 0.2 1.8 2.9 0.8 0.0 0.1 1.0 1.7 1.8 1.5 △ 0.3 △ 4.5 △ 4.9 △ 3.7 △ 3.1 △ 2.7 △ 1.6
仏 △ 3.6 △ 2.4 △ 1.6 △ 1.3 △ 1.4 △ 3.1 △ 3.9 △ 3.5 △ 3.2 △ 2.3 △ 2.5 △ 3.2 △ 7.2 △ 6.8 △ 5.1 △ 4.8 △ 4.1 △ 4.0
ドイツ △ 2.8 △ 2.4 △ 1.5 1.0 △ 3.1 △ 3.9 △ 4.1 △ 3.7 △ 3.3 △ 1.5 0.3 △ 0.0 △ 3.0 △ 4.1 △ 0.9 0.1 0.1 0.6
ギリシア △ 5.9 △ 3.8 △ 3.1 △ 3.8 △ 4.5 △ 4.9 △ 5.8 △ 7.5 △ 5.5 △ 6.1 △ 6.7 △ 9.9 △ 15.3 △ 11.1 △ 10.2 △ 8.7 △ 12.3 △ 3.6
イスラエル △ 6.9 △ 5.6 △ 3.3 △ 5.5 △ 6.9 △ 7.1 △ 5.1 △ 4.1 △ 1.7 △ 0.6 △ 2.7 △ 5.6 △ 4.0 △ 3.3 △ 5.0 △ 4.1 △ 3.7
イタリア △ 3.0 △ 3.0 △ 1.8 △ 1.3 △ 3.4 △ 3.1 △ 3.4 △ 3.6 △ 4.2 △ 3.6 △ 1.5 △ 2.7 △ 5.3 △ 4.2 △ 3.5 △ 3.0 △ 2.9 △ 3.0
スペイン △ 3.9 △ 2.9 △ 1.3 △ 1.0 △ 0.5 △ 0.4 △ 0.4 △ 0.0 1.2 2.2 2.0 △ 4.4 △ 11.0 △ 9.4 △ 9.4 △ 10.3 △ 6.8 △ 5.8 06年 07年 08年
日本 △ 3.8 △ 10.3 △ 7.1 △ 7.5 △ 6.0 △ 7.7 △ 7.7 △ 5.9 △ 4.8 △ 1.3 △ 2.1 △ 1.9 △ 8.8 △ 8.3 △ 8.8 △ 8.7 △ 8.5 △ 7.7
韓国 2.7 0.6 1.6 4.4 3.0 3.5 △ 2.0 0.2 1.6 2.3 4.2 2.3 △ 1.3 1.0 1.0 1.0 1.3 1.6
イギリス △ 2.1 △ 0.2 0.8 5.5 0.3 △ 2.2 △ 3.7 △ 3.5 △ 3.5 △ 2.9 △ 3.0 △ 5.0 △ 11.0 △ 9.6 △ 7.6 △ 8.3 △ 5.5 △ 5.3
米国 △ 1.6 △ 0.4 △ 0.0 0.8 △ 1.4 △ 4.8 △ 5.9 △ 5.5 △ 4.2 △ 3.1 △ 3.7 △ 7.2 △ 12.8 △ 12.2 △ 10.7 △ 9.0 △ 5.7 △ 5.0
仏 △ 3.6 △ 2.4 △ 1.6 △ 1.3 △ 1.4 △ 3.1 △ 3.9 △ 3.5 △ 3.2 △ 2.3 △ 2.5 △ 3.2 △ 7.2 △ 6.8 △ 5.1 △ 4.8 △ 4.1 △ 4.0
ドイツ △ 2.8 △ 2.4 △ 1.5 1.0 △ 3.1 △ 3.9 △ 4.1 △ 3.7 △ 3.3 △ 1.5 0.3 △ 0.0 △ 3.0 △ 4.1 △ 0.9 0.1 0.1 0.6
ギリシア △ 5.9 △ 3.8 △ 3.1 △ 3.8 △ 4.5 △ 4.9 △ 5.8 △ 7.5 △ 5.5 △ 6.1 △ 6.7 △ 9.9 △ 15.3 △ 11.1 △ 10.2 △ 8.7 △ 12.3 △ 3.6
イスラエル △ 6.9 △ 5.6 △ 3.3 △ 5.5 △ 6.9 △ 7.1 △ 5.1 △ 4.1 △ 1.7 △ 0.6 △ 2.7 △ 5.6 △ 4.0 △ 3.3 △ 5.0 △ 4.1 △ 3.7
イタリア △ 3.0 △ 3.0 △ 1.8 △ 1.3 △ 3.4 △ 3.1 △ 3.4 △ 3.6 △ 4.2 △ 3.6 △ 1.5 △ 2.7 △ 5.3 △ 4.2 △ 3.5 △ 3.0 △ 2.9 △ 3.0
スペイン △ 3.9 △ 2.9 △ 1.3 △ 1.0 △ 0.5 △ 0.4 △ 0.4 △ 0.0 1.2 2.2 2.0 △ 4.4 △ 11.0 △ 9.4 △ 9.4 △ 10.3 △ 6.8 △ 5.8 06年 07年 08年
日本 △ 3.8 △ 10.3 △ 7.1 △ 7.5 △ 6.0 △ 7.7 △ 7.7 △ 5.9 △ 4.8 △ 1.3 △ 2.1 △ 1.9 △ 8.8 △ 8.3 △ 8.8 △ 8.7 △ 8.5 △ 7.7
韓国 2.7 0.6 1.6 4.4 3.0 3.5 △ 2.0 0.2 1.6 2.3 4.2 2.3 △ 1.3 1.0 1.0 1.0 1.3 1.6
イギリス △ 2.1 △ 0.2 0.8 5.5 0.3 △ 2.2 △ 3.7 △ 3.5 △ 3.5 △ 2.9 △ 3.0 △ 5.0 △ 11.0 △ 9.6 △ 7.6 △ 8.3 △ 5.5 △ 5.3
米国 △ 1.6 △ 0.4 △ 0.0 0.8 △ 1.4 △ 4.8 △ 5.9 △ 5.5 △ 4.2 △ 3.1 △ 3.7 △ 7.2 △ 12.8 △ 12.2 △ 10.7 △ 9.0 △ 5.7 △ 5.0